Vásároljon közvetlenül az Árukereső.hu oldalán problémamentesen!
A Vásárlási garancia szolgáltatásunk minden olyan megrendelésre vonatkozik, amelyet közvetlenül az Árukereső.hu oldalán keresztül ad le a Megvásárolom gomb megnyomásával.
Hisszük, hogy nálunk problémamentes a vásárlás, így nem félünk azt garantálni.
A Megvásárolom gomb megnyomásával az adott boltba történő átkattintás nélkül már az Árukereső.hu-n keresztül megrendelheti a kiválasztott terméket, leegyszerűsítve ezzel az online vásárlás folyamatát.
Power supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Power connection | Mains input Coaxial power connector (M) Power supply cord with AC adapter (provided) |
Frequency range | 10 - 22000 Hz |
THD | <0,005 % at 1 kHz |
DSP | Digital signal processor |
Crossover frequency | 20-20000 Hz |
Impedance | Input 10 kOhm |
Gain | Output: -50 dB to +12 dB |
Filter | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/oct; 12db/oct; 18db/oct; 24db/oct |
Delay | 0 - 7 ms |
Dynamic range | Input: 114 dB |
Output | 110 dB |
Sample rate | 48 kHz |
Connections | Input: 4 x line via 3-pin XLR |
Max. level | Input: +22 dBu |
USB port | Typ B |
PC connect | DXO Software via USB, firmware can be updated |
Housing design | (19") 48.3 cm rack installation 1 U |
Dimensions | Width: 48,3 cm |
Depth | 22,3 cm |
Height | 4,45 cm |
Weight | 1,90 kg |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk!
Galéria
Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.